ГАЗОТУРБИННЫЙ ГЕНЕРАТОР В БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ MARS 100
ТИП ТУРБИНЫ: MARS 100 (T 16002) | ||
Основные характеристики (ISO, без потерь) | ||
Электр. мощность: MW | 11.43 | |
Тепловая мощность: kJ/kWE-hr | 11900 | |
Расход топлива: MJ/s | 34.6 | |
КПД: % | 33.0 | |
Поток выхлоп. газов: kg/s | 42.0 | |
Темп. выхлоп. газов: °C | 484 | |
Топливо: | NG/LF/LPG/LBTU | |
Система запуска: | AC | |
Напряж. генератора: kV | 6.3 or 11 | |
Система горения: * | S/WI/DLE | |
*S = стандартная; WI = с впрыском воды; DLE = SoLoNOX |
Интересующую вас информацию можно получить на официальном сайте компании Caterpillar