ГАЗОТУРБИННЫЙ ГЕНЕРАТОР В БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ SATURN 20
| ТИП ТУРБИНЫ: SATURN 20 (T 1601) | ||
| Основные характеристики (ISO, без потерь) | ||
| Электр. мощность: MW | 1.20 | |
| Тепловая мощность: kJ/kWE-hr | 14800 | |
| Расход топлива: MJ/s | 4.9 | |
| КПД: % | 24.3 | |
| Поток выхлоп. газов: kg/s | 6.5 | |
| Темп. выхлоп. газов: °C | 506 | |
| Топливо: | NG/LF/LPG/LBTU | |
| Система запуска: | AC | |
| Напряж. генератора: kV | 0.4 | |
| Система горения: * | S/WI/DLE | |
| *S = стандартная; WI = с впрыском воды; DLE = SoLoNOX | ||
Интересующую вас информацию можно получить на официальном сайте компании Caterpillar