ГАЗОТУРБИННЫЙ ГЕНЕРАТОР В БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ TITAN 250
| ТИП ТУРБИНЫ: TITAN 250 (T 30002) | ||
| Основные характеристики (ISO, без потерь) | ||
| Электр. мощность: MW | 21.75 | |
| Тепловая мощность: kJ/kWE-hr | 9260 | |
| Расход топлива: MJ/s | 55.5 | |
| КПД: % | 39.2 | |
| Поток выхлоп. газов: kg/s | 67.7 | |
| Темп. выхлоп. газов: °C | 468 | |
| Топливо: | NG | |
| Система запуска: | AC | |
| Напряж. генератора: kV | 11 | |
| Система горения: * | DLE | |
| *S = стандартная; WI = с впрыском воды; DLE = SoLoNOX | ||
Интересующую вас информацию можно получить на официальном сайте компании Caterpillar