| ALSTOM GT24 (ISO 2314 : 1989) | |
|---|---|
| Топливо | Природный газ |
| Частота тока | 60 Гц |
| Общая электрическая мощность | 188.2 мВт |
| Общая электрическая эффективность | 36.9 % |
| Общая тепловая мощность | 9,765 кДж / кВтч |
| Скорость вращения турбины | 3600 об/мин |
| Коэффициент давления компрессора | 32.0:1 |
| Поток выхлопных газов | 449 кг/с |
| Температура выхлопных газов | 608 °C |
| Выделение NOx (O2=15%,сухой выброс) | < 25 vppm (объемных частей на миллион) |
Загрузить брошюру Газовая турбина Alstom GT24
| ALSTOM GT26 (ISO 2314 : 1989) | |
|---|---|
| Топливо | Природный газ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Общая электрическая мощность | 288.3 мВт* |
| Общая электрическая эффективность | 38.1 % |
| Общая тепловая мощность | 9,756 кДж / кВтч |
| Скорость вращения турбины | 3000 об/мин |
| Коэффициент давления компрессора | 33.9:1 |
| Поток выхлопных газов | 650 кг/с |
| Температура выхлопных газов | 616 °C |
| Выделение NOx (O2=15%,сухой выброс) | << 25 vppm (объемных частей на миллион) |
Загрузить брошюру Газовая турбина Alstom GT26
| ALSTOM GT13E2 | |
|---|---|
| Топливо | Природный газ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Общая электрическая мощность | 179.9мВт |
| Общая электрическая эффективность | 36.9% |
| Общая тепловая мощность | 9756 кДж / кВтч |
| Скорость вращения турбины | 3000 об/мин |
| Коэффициент давления компрессора | 16.5:1 |
| Поток выхлопных газов | 564 кг/с |
| Температура выхлопных газов | 510 °C |
| Выделение NOx (O2=15%,сухой выброс) | < 25 vppm (объемных частей на миллион) |
Загрузить брошюру Газовая турбина Alstom GT13E2
| ALSTOM GT11N2 (50Hz) | |
|---|---|
| Топливо | Природный газ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Общая электрическая мощность | 113.6 мВт |
| Общая электрическая эффективность | 33.3% |
| Общая тепловая мощность | 10,811 кДж / кВтч |
| Скорость вращения турбины | 3610 об/мин |
| Коэффициент давления компрессора | 16.0:1 |
| Поток выхлопных газов | 400кг/с |
| Температура выхлопных газов | 525°C |
| Выделение NOx (O2=15%,сухой выброс) | < 25 vppm (объемных частей на миллион) |
Загрузить брошюру Газовая турбина Alstom GT11N2
| ALSTOM GT11N2 (60Hz) | |
|---|---|
| Топливо | Природный газ |
| Частота тока | 60 Гц |
| Общая электрическая мощность | 113.6 мВт |
| Общая электрическая эффективность | 33.9% |
| Общая тепловая мощность | 10,619 кДж / кВтч |
| Скорость вращения турбины | 3600 об/мин |
| Коэффициент давления компрессора | 15.9:1 |
| Поток выхлопных газов | 400кг/с |
| Температура выхлопных газов | 526 °C |
| Выделение NOx (O2=15%,сухой выброс) | < 25 vppm (объемных частей на миллион) |
Загрузить брошюру Газовая турбина Alstom GT11N2
| ALSTOM | GT8C2 (50Hz) (ISO 2314: 1989) | GT8C2 (60Hz) (ISO 2314: 1989) |
|---|---|---|
| Топливо | Природный газ | Природный газ |
| Частота тока | 50 Гц | 60 Гц |
| Общая электрическая мощность | 56.3 мВт | 56.2 мВт |
| Общая электрическая эффективность | 33.9% | 33.8% |
| Общая тепловая мощность | 10,635 кДж / кВтч | 10,654 кДж / кВтч |
| Скорость вращения турбины | 6219 об/мин | 6204 об/мин |
| Коэффициент давления компрессора | 17.6:1 | 17.6:1 |
| Поток выхлопных газов | 197 кг/с | 197 кг/с |
| Температура выхлопных газов | 508 °C | 508 °C |
| Выделение NOx ( O2=15%,сухой выброс) | < 25 vppm (объемных частей на миллион) | < 25 vppm (объемных частей на миллион) |
Загрузить брошюру Газовая турбина Alstom GT8C2
Больше информации о компании ALSTOM можно получить на корпоративном сайте: http://www.alstom.com