Основные технические параметры — характеристики электростанций OPRA серии DTG-1.8
Параметры ГТУ OPRA | Модель DTG-1.8/G | Модель DTG-1.8/L |
---|---|---|
Номинальная электрическая мощность | 1860 кВт | 1730 кВт |
КПД по электричеству | 26,2% | 25,7% |
КПД общий в случае утилизации тепла | 90% | 89% |
Электрическое напряжение | 0,4 или 6,3 кВ | 0,4 или 6,3 кВ |
Частота тока | 50 герц | 50 герц |
Время выхода на номинальный режим работы | 2 мин | 2 мин |
Вес | 14,3 т | 14,3 т |
Габариты | 6000 x 2100 x 2600 мм | 6000 x 2100 x 2600 мм |
Топливо | Газ | Дизельное топливо |
Давление топлива на входе: | 10 атм | 10 атм |
Расход топлива при номинальной нагрузке | 712 м3/час | 670 л/час |
Температура выхлопных газов | 559° С | 542° С |
Выход тепла/ пара при когенерации |
4000 кДж (3,44 Гкал)/час 6 тонн/час |
4000 кДж (3,44 Гкал)/час 6 тонн/час |
Давление пара при когенерации | 9 кг/см2 | 9 кг/см2 |
Выброс вредных веществ в выхлопе | 6 ppm NOx 6 ppm CO 5 ppm UHC |
25 ppm NOx 25 ppm CO 10 ppm UHC |
Уровень шума на 1 м | 85 dBA | 85 dBA |
Срок службы до капитального ремонта | 60 000 час | 60 000 час |